為規範學生行為,維護課堂教學秩序,積極推進學風建設,物電學院認真開展學生課堂考勤工作。現将各班學生曠課情況公布如下:
物電學院9月23日-9月29日遲到早退彙總 |
班級 | 姓名 | 累計遲到早退次數 |
233班 | 史文欣 | 1 |
233班 | 孫碩 | 1 |
233班 | 張孔明 | 1 |
233班 | 潘世成 | 1 |
236班 | 馬靜濤 | 1 |
236班 | 邢燦宇 | 1 |
236班 | 鄧荃銘 | 1 |
221班 | 夏宇航 | 1 |
221班 | 袁道俊 | 1 |
221班 | 周嘉豪 | 2 |
物電學院9月23日-9月29日缺勤彙總 |
班級 | 姓名 | 累計缺勤學時 |
233班 | 鄭世超 | 2 |
233班 | 高燦 | 2 |
234班 | 王樂 | 1 |
234班 | 陳陽 | 1 |
237班 | 窦玉林 | 2 |
237班 | 王強 | 7 |
239班 | 戴嘉琳 | 2 |
2311班 | 馬宇翔 | 2 |
2311班 | 費烨冉 | 2 |
2311班 | 劉淇 | 2 |
2311班 | 史一凡 | 2 |
2311班 | 周朔 | 4 |
221班 | 劉悅 | 2 |
221班 | 吳喆沅 | 2 |
221班 | 馮國桢 | 2 |
221班 | 夏宇航 | 2 |
221班 | 張航睿 | 2 |
222班 | 祁冷 | 2 |
備注:一學期内累計曠課達10學時者,給予警告處分;達20學時者,給予嚴重警告處分;達30學時者,給予記過處分;達40學時者,給予留校察看處分;達60學時以上或未請假離校連續2周未參加規定的教學活動者,予以開除學籍。課堂教學按實際授課時間計;實習、課程設計、畢業設計期間無故缺席以及無故未按時報到者,每日按6學時計。
伟徳国际官网登录入口
2024年9月29日